| | | | | | |
SAINT
DIZIER 16 et 17 MAI
2009
BENJAMINS/BENJAMINES
|
| | | | GARCONS | |
|
| 1 | Haut Rhin 1 |
| 2 | Moselle 1 |
| 3 | Vosges |
| 4 | Haut Rhin 2 |
| 5 | Meurthe et Moselle 1 |
| 6 | Bas Rhin 1 |
| 7 | Saône et Loire |
| 8 | Marne |
| 9 | Haut Rhin 2 |
| 10 | Haute Marne 2 |
| 11 | Moselle 2 |
| 12 | Yonne |
| 13 | Côte d'Or |
| 14 | Meurthe et Moselle 2 |
| 15 | Haute Marne 1 |
| 16 | Meurthe et Moselle 2 |
| 17 | Bas Rhin 2 |
| 18 | Territoire de Belfort |
| | FILLES | |
|
| 1 | Haut Rhin 1 |
| 2 | Haut Rhin 2 |
| 3 | Meurthe et Moselle 1 |
| 4 | Bas Rhin 1 |
| 5 | Moselle 1 |
| 6 | Doubs |
| 7 | Moselle 2 |
| 8 | Bas Rhin 2 |
| 9 | Meurthe et Moselle 2 |
| 10 | Marne |
| 11 | Haut Rhin 2 |
| 12 | Territoire de Belfort |
| 13 | Vosges |
|
| |
L'équipe 1 fille se qualifie pour les Volleyades les 4 5 6 juin 2009 en
Ile et Vilaine
|
| | | |
|